speedlify:subdomains

Benchmark Various other projects over time. Updates at most once every 1 minutes. Only the last 10 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Built With Lighthouse Page weight Data and Graphs
#1 🥇 IndieWeb Avatar for realdx.online/ realdx.online/ Generator for realdx.online/ 387
Sparkline ranging between 369 and 391.
Sparkline ranging between 204K and 219K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 19 12:56 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Apr 12 12:55 🥇 #1 ⚠️ 80 Calculator 95 100 100 🚫 155
Apr 05 12:55 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Mar 29 12:55 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Mar 22 12:55 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Mar 15 12:55 🥇 #1 ⚠️ 80 Calculator 95 100 100 🚫 155
Mar 08 12:55 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Mar 01 12:55 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Feb 22 12:55 🥇 #1 ⚠️ 80 Calculator 95 100 100 🚫 155
Feb 15 12:55 🥇 #1 92 Calculator 95 100 100 🚫 155
Nov 02 12:54 🥇 #1 ⚠️ 75 Calculator 95 100 100 🚫 83
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 19 12:56 1.72s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.72s 1.72s 1.72s
Apr 12 12:55 1.72s 16ms 0ms 🚫 0.41 1.72s 1.72s 1.72s
Apr 05 12:55 1.72s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.72s 1.72s 1.72s
Mar 29 12:55 1.73s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.73s 1.73s 1.73s
Mar 22 12:55 1.72s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.72s 1.72s 1.72s
Mar 15 12:55 1.72s 16ms 0ms 🚫 0.41 1.72s 1.72s 1.72s
Mar 08 12:55 1.72s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.72s 1.72s 1.72s
Mar 01 12:55 1.72s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.72s 1.72s 1.72s
Feb 22 12:55 1.73s 16ms 0ms 🚫 0.41 1.73s 1.73s 1.73s
Feb 15 12:55 1.72s 16ms 0ms ⚠️ 0.16 1.72s 1.72s 1.72s
Nov 02 12:54 ⚠️ 2.82s 16ms 0ms 🚫 0.43 1.77s 1.77s 1.77s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 19 12:56 204K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 2K KiB ×2 47K KiB ×4 129K KiB ×1 151K KiB ×2
Apr 12 12:55 204K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 2K KiB ×2 47K KiB ×4 129K KiB ×1 151K KiB ×2
Apr 05 12:55 204K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 2K KiB ×2 47K KiB ×4 129K KiB ×1 151K KiB ×2
Mar 29 12:55 204K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 2K KiB ×2 47K KiB ×4 129K KiB ×1 151K KiB ×2
Mar 22 12:55 204K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 2K KiB ×2 47K KiB ×4 129K KiB ×1 151K KiB ×2
Mar 15 12:55 205K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 3K KiB ×3 47K KiB ×5 129K KiB ×1 152K KiB ×1
Mar 08 12:55 205K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 3K KiB ×3 47K KiB ×5 129K KiB ×1 152K KiB ×1
Mar 01 12:55 205K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 3K KiB ×3 47K KiB ×5 129K KiB ×1 152K KiB ×1
Feb 22 12:55 205K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 3K KiB ×3 47K KiB ×5 129K KiB ×1 152K KiB ×1
Feb 15 12:55 205K KiB 4K KiB 21K KiB ×1 3K KiB ×3 47K KiB ×5 129K KiB ×1 152K KiB ×1
Nov 02 12:54 218K KiB 5K KiB 22K KiB ×1 12K KiB ×5 49K KiB ×5 129K KiB ×1 161K KiB ×2
#2 🥈 IndieWeb Avatar for v2.chrisburnell.com/ v2.chrisburnell.com/ Generator for v2.chrisburnell.com/ 352
Sparkline ranging between 342 and 379.
Sparkline ranging between 117K and 156K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 19 12:55 🥈 #2 93 Calculator 96 ⚠️ 70 93 🚫 18
Apr 12 12:55 🥈 #2 93 Calculator 96 ⚠️ 70 93 🚫 18
Apr 05 12:55 🥈 #2 92 Calculator 96 ⚠️ 70 93 🚫 18
Mar 29 12:55 🥈 #2 93 Calculator 96 93 93 🚫 18
Mar 22 12:55 🥈 #2 92 Calculator 96 93 93 🚫 18
Mar 15 12:55 🥈 #2 92 Calculator 96 93 93 🚫 18
Mar 08 12:54 🥈 #2 92 Calculator 96 93 93 🚫 18
Mar 01 12:55 🥈 #2 92 Calculator 96 ⚠️ 70 93 🚫 18
Feb 22 12:55 🥈 #2 93 Calculator 96 ⚠️ 70 93 🚫 18
Feb 15 12:55 🥈 #2 92 Calculator 96 93 93 🚫 18
Nov 02 12:54 🥈 #2 92 Calculator 96 ⚠️ 70 93 🚫 19
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 19 12:55 1.98s 44ms 0ms ⚠️ 0.16 0.94s 0.94s 1.89s
Apr 12 12:55 2.00s 52ms 2ms ⚠️ 0.16 0.94s 0.94s 1.91s
Apr 05 12:55 2.13s 76ms 53ms ⚠️ 0.16 1.00s 1.00s 2.05s
Mar 29 12:55 2.01s 24ms 0ms ⚠️ 0.16 0.94s 0.94s 1.83s
Mar 22 12:55 2.15s 68ms 31ms ⚠️ 0.16 1.00s 1.00s 1.98s
Mar 15 12:55 2.18s 48ms 0ms ⚠️ 0.16 0.94s 0.94s 2.00s
Mar 08 12:54 2.19s 25ms 0ms ⚠️ 0.16 0.94s 0.94s 2.01s
Mar 01 12:55 2.18s 72ms 22ms ⚠️ 0.16 1.02s 1.02s 2.00s
Feb 22 12:55 2.01s 58ms 8ms ⚠️ 0.16 0.95s 0.95s 2.01s
Feb 15 12:55 2.17s 70ms 38ms ⚠️ 0.16 1.01s 1.01s 2.00s
Nov 02 12:54 2.06s 84ms 57ms ⚠️ 0.16 0.92s 0.92s 1.90s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 19 12:55 118K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 13K KiB ×4 53K KiB ×4 22K KiB ×2
Apr 12 12:55 118K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 13K KiB ×4 53K KiB ×4 22K KiB ×2
Apr 05 12:55 122K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 17K KiB ×4 53K KiB ×4 26K KiB ×2
Mar 29 12:55 129K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 25K KiB ×3 53K KiB ×4 34K KiB ×1
Mar 22 12:55 129K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 25K KiB ×3 53K KiB ×4 34K KiB ×1
Mar 15 12:55 147K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 43K KiB ×3 53K KiB ×4 52K KiB ×1
Mar 08 12:54 130K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 27K KiB ×3 53K KiB ×4 35K KiB ×1
Mar 01 12:55 117K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 13K KiB ×4 53K KiB ×4 22K KiB ×2
Feb 22 12:55 121K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 17K KiB ×4 53K KiB ×4 26K KiB ×2
Feb 15 12:55 141K KiB 10K KiB 11K KiB ×1 25K KiB ×2 37K KiB ×3 53K KiB ×4 46K KiB ×1
Nov 02 12:54 138K KiB 12K KiB 12K KiB ×1 26K KiB ×2 29K KiB ×4 53K KiB ×4 37K KiB ×2
#3 🥉 IndieWeb Avatar for v1.chrisburnell.com/ v1.chrisburnell.com/ Generator for v1.chrisburnell.com/ 320
Sparkline ranging between 317 and 324.
Sparkline ranging between 373K and 396K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 19 12:55 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Apr 12 12:56 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Apr 05 12:55 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Mar 29 12:55 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Mar 22 12:54 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Mar 15 12:55 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Mar 08 12:54 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Mar 01 12:55 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Feb 22 12:54 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Feb 15 12:55 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 67 ⚠️ 67 🚫 18
Nov 02 12:53 🥉 #3 92 Calculator ⚠️ 86 ⚠️ 70 ⚠️ 69 🚫 18
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 19 12:55 1.43s 16ms 0ms 0.01 1.43s 1.43s 1.43s
Apr 12 12:56 1.44s 16ms 0ms 0.01 1.44s 1.44s 1.44s
Apr 05 12:55 1.40s 16ms 0ms 0.01 1.40s 1.40s 1.40s
Mar 29 12:55 1.40s 16ms 0ms 0.01 1.40s 1.40s 1.40s
Mar 22 12:54 1.41s 16ms 0ms 0.01 1.41s 1.41s 1.41s
Mar 15 12:55 1.38s 16ms 0ms 0.01 1.38s 1.38s 1.38s
Mar 08 12:54 1.38s 16ms 0ms 0.01 1.38s 1.38s 1.38s
Mar 01 12:55 1.41s 16ms 0ms 0.01 1.41s 1.41s 1.41s
Feb 22 12:54 1.40s 16ms 0ms 0.01 1.40s 1.40s 1.40s
Feb 15 12:55 1.41s 16ms 0ms 0.01 1.41s 1.41s 1.41s
Nov 02 12:53 ⚠️ 3.22s 16ms 0ms 0.00 1.72s 1.72s 1.72s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 19 12:55 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Apr 12 12:56 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Apr 05 12:55 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Mar 29 12:55 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Mar 22 12:54 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Mar 15 12:55 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Mar 08 12:54 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Mar 01 12:55 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Feb 22 12:54 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Feb 15 12:55 375K KiB 1K KiB 1K KiB ×1 19K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 18K KiB ×2
Nov 02 12:53 396K KiB 2K KiB 1K KiB ×1 40K KiB ×5 353K KiB ×3 0B B ×0 37K KiB ×2
Performance 💯
1 / 11
Accessibility 💯
3 / 11
Best Practices 💯
8 / 11
SEO 💯
6 / 11
Perfect 4×💯
0 / 11